
Compatible Vehicles
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Toyota | Tacoma | S-Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Toyota | Tacoma | S-Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Lexus | LX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | Tacoma | S-Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Toyota | Tundra | SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Lexus | LX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | 4Runner | Base Sport Utility 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Crew Cab Pickup 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | Tacoma | S-Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Toyota | Tundra | SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Lexus | GS400 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Lexus | LS400 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Lexus | LX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Lexus | SC400 | Base Coupe 2-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | 4Runner | Base Sport Utility 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | Tacoma | Limited Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 2-Door | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | Tundra | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Toyota | Tundra | SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Lexus | GS400 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Lexus | LS400 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Lexus | LX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Lexus | SC400 | Base Coupe 2-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Toyota | Tacoma | Limited Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Lexus | GS400 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Lexus | LS400 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Lexus | LX470 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Lexus | SC400 | Base Coupe 2-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | T100 | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | T100 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | T100 | SR5 Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | Tacoma | Limited Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | Tacoma | Pre Runner Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Lexus | LS400 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Toyota | T100 | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Toyota | T100 | DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Toyota | T100 | SR5 Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Lexus | LS400 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Toyota | T100 | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Toyota | T100 | DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Toyota | T100 | SR5 Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Toyota | T100 | SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Lexus | LS400 | Base Sedan 4-Door | 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Toyota | T100 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Toyota | T100 | DX Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Toyota | T100 | DX Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Toyota | T100 | One-Ton DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Toyota | T100 | SR5 Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Toyota | T100 | SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Toyota | Tacoma | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Toyota | Tacoma | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Toyota | Tacoma | DLX Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Toyota | Tacoma | DLX Standard Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 2-Door | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
|
||
|
Specifications and Features:
Compatible Vehicles:
*Please check the year, make, model and engine size. Thank you.
Fit many makes and models of Lexus Toyota and more.
Lexus
Toyota Interchange #
IN453
Lester
13669, 13670, 13671, 13671, 13715, 13794, 13796, 13856, 13858, 13859, 13885, 21311, 23352
Toyota
27700-50020, 27700-50030, 27700-62020
Denso
126000-1960, 126000-2050, 126000-2200
Replaces Denso
100211-5250, 100211-5251, 100211-5252, 100211-5310, 100213-1900, 100213-1910, 100213-1911, 100213-2240, 100213-2250, 101211-0730, 101211-4130, 101211-4131, 101211-4132, 101211-7300, 101211-7301, 101211-7760, 101211-7761, 101211-7860, 101211-7861, 101211-7870, 101211-7871, 101211-7872, 101211-9150, 101211-9590, 101211-9630, 102211-0610, 102211-1370, 102211-5040, 102211-5041, 102211-5042, 102211-5130, 102211-5131, 9651219-915, 9661219-786
SUPPORT
|
