
Compatible Vehicles
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Mercedes-Benz | ML500 | Special Edition Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | ML55 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2002 | Mercedes-Benz | CL55 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Mercedes-Benz | G500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Mercedes-Benz | ML55 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Mercedes-Benz | S55 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2001 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Mercedes-Benz | CL55 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4266CC 260Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Coupe 2-Door | 4.3L 4266CC 260Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Coupe 2-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Mercedes-Benz | E320 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Mercedes-Benz | E430 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Mercedes-Benz | E430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Mercedes-Benz | ML320 | Base Sport Utility 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Mercedes-Benz | ML430 | Base Sport Utility 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Mercedes-Benz | ML55 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC 260Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Mercedes-Benz | S500 | Guard Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Mercedes-Benz | S55 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Mercedes-Benz | SL500 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Mercedes-Benz | SL500 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2000 | Mercedes-Benz | C280 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | C280 | Elegance Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | C43 AMG | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4266CC 260Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Coupe 2-Door | 4.3L 4266CC 260Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Coupe 2-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | E320 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | E430 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | E430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | ML320 | Base Sport Utility 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | ML430 | Base Sport Utility 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | ML55 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC 260Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | S430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | S500 | Guard Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | SL500 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | SL500 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 1999 | Mercedes-Benz | C280 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | C280 | Elegance Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | C43 AMG | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4973CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4266CC 260Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Coupe 2-Door | 4.3L 4266CC 260Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Coupe 2-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | E300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 1999 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | E320 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | E430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC 260Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | E430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | ML320 | Base Sport Utility 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | ML430 | Base Sport Utility 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | S320 | LWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | S320 | SWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | S420 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | SL500 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | SL500 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | SL600 | Base Convertible 2-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 1998 | Mercedes-Benz | C230 | Base Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | C230 | Classic Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 1998 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Elegance Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 1998 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sport Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 1998 | Mercedes-Benz | C280 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | C280 | Elegance Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | C43 AMG | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4973CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | E300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 1998 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | E320 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | E430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC 260Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | E430 | Base Sedan 4-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | ML320 | Base Sport Utility 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | S320 | LWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | S320 | SWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | S420 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4973CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | SL500 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4973CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | SL500 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | SL600 | Base Convertible 2-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 1998 | Saab | 9000 | CSE Turbo Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1997 | Mercedes-Benz | C230 | Base Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | C230 | Classic Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Elegance Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 1997 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sport Sedan 4-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 1997 | Mercedes-Benz | C280 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | C280 | Elegance Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | C36 AMG | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3606CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | CL500 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4973CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | E300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 DIESEL DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | E420 | Avantgarde Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | E420 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | E420 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | S320 | LWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | S320 | SWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | S420 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | S500 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4973CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | S600 | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | SL320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | SL500 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4973CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | SL500 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Mercedes-Benz | SL600 | Base Convertible 2-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Saab | 9000 | Aero Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1997 | Saab | 9000 | CS Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1997 | Saab | 9000 | CSE Hatchback 4-Door | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Saab | 9000 | CSE Turbo Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1996 | Mercedes-Benz | C220 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2199CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Mercedes-Benz | C220 | Clasico Sedan 4-Door | 2.2L 2199CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Mercedes-Benz | C220 | Elegance Sedan 4-Door | 2.2L 2199CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Mercedes-Benz | C280 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Mercedes-Benz | C36 AMG | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3606CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Mercedes-Benz | E300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 DIESEL DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Mercedes-Benz | S320 | LWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Mercedes-Benz | S320 | SWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Mercedes-Benz | S420 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Mercedes-Benz | S500 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4973CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Mercedes-Benz | S500 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Mercedes-Benz | S600 | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Mercedes-Benz | SL320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Mercedes-Benz | SL500 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Mercedes-Benz | SL600 | Base Convertible 2-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Saab | 9000 | Aero Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1996 | Saab | 9000 | CS Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1996 | Saab | 9000 | CSE Hatchback 4-Door | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Saab | 9000 | CSE Turbo Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1995 | Mercedes-Benz | C220 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2199CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | C220 | Clasico Sedan 4-Door | 2.2L 2199CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | C220 | Elegance Sedan 4-Door | 2.2L 2199CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | C280 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | C36 AMG | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3606CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | E300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 DIESEL DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | E320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | E320 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | E320 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | E420 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | S320 | LWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | S320 | SWB Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | S420 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | S500 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | S500 | Base Sedan 4-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | S600 | Base Coupe 2-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | SL320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | SL500 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Mercedes-Benz | SL600 | Base Convertible 2-Door | 6.0L 5987CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Saab | 900 | S Convertible 2-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Saab | 900 | S Hatchback 2-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Saab | 900 | S Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Saab | 9000 | Aero Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1995 | Saab | 9000 | CDE Sedan 4-Door | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Saab | 9000 | CS Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1995 | Saab | 9000 | CSE Hatchback 4-Door | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Saab | 9000 | CSE Turbo Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1994 | Mercedes-Benz | C220 | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2199CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Mercedes-Benz | C280 | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2799CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
