
Compatible Vehicles
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE300d | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | G550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | G550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2013 | Mercedes-Benz | G550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base Convertible 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2013 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2013 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2013 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2013 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2013 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2013 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2012 | Mercedes-Benz | G550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Mercedes-Benz | G550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport AMG Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Audi | Q7 | 100 Aniversario Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Audi | Q7 | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Audi | Q7 | Elite Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Audi | Q7 | Luxury Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Audi | Q7 | Premium Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Audi | S5 | Base Coupe 2-Door | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Mercedes-Benz | G550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport AMG Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML450 | Hybrid 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Audi | Q7 | Elite Sport Utility 4-Door | 4.2L 4163CC V8 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2009 | Audi | Q7 | Elite Sport Utility 4-Door | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Audi | Q7 | Luxury Sport Utility 4-Door | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Audi | Q7 | Premium Sport Utility 4-Door | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Audi | S5 | Base Coupe 2-Door | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mercedes-Benz | G550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML350 | Lujo Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mercedes-Benz | R350 | Base Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Audi | S5 | Base Coupe 2-Door | 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML350 | Lujo Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Mercedes-Benz | R350 | Base Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
|
|
||
|
Specifications and Features:
Compatible Vehicles:
*Please check the year, make, model and engine size. Thank you.
100% NEW REPLACEMENT
Regulator/Brushes/Bearings/Slip Ring
For Audi Mercedes-Benz and more.
Audi
Mercedes-Benz
Interchange #
Regulator
m601
Brushes
PX60
Bearing, Ball
6-202-2, 6-202-4, 6-202-4E, 6-202-4N, 6-202-4W
Slip Ring, Rotor
28-94867
Lester
11424, 11464, 20939, 20939A
11442, 11455, 11711, 11947, 20701, 20990, 22721
Replaces
Audi, Volkswagen 06E 903 803 N, 079 903 803 F, 079903803B, Mercedes-Benz A0041541706, Valeo 595327, 595371, 599103, 599161, 599213, 599235, 599241
USED ON
Audi (2008-2010) ** Mercedes-Benz (2008-2016) ** Volkswagen (2011-2013)
UNIT NUMBERS
Audi, Volkswagen 021-903-016-L, 021-903-016-LX, 021-903-016L, 021-903-016LX, 059 903 019 D, 059-903-016-Q, 059-903-016Q, 059-903-019-D, 06E-903-023, 079-903-015-F, 079-903-015-FX, 079-903-015F, 079-903-015FX; Bosch 0 986 083 660; Mercedes-Benz 000 906 27 00, 000 906 79 00, 000-906-75-00, 0009060322, 0009060506, 013-154-68-02, 013-154-68-02-0080, 014-154-04-02, 014-154-28-02, 014-154-28-02-60, 014-154-28-02-80, 014-154-28-02-87, A 000 906 05 00, A 000 906 27 00, A 000 906 79 00, A-000-906-75-00, A0009060322, A00090603220080, A0009060506, A0009093622, A0131546802, A01315468020080, A014-154-04-02, A014-154-28-02; Original Reference Number 9215227; Valeo FG18S012, FG18S013, FG18S016, FG18S036, FG18S040, FG18S043, FG18S044, FG18S055, FG18S056, FG18S077, FG18S078, FG18S100, FG18T072, FGN18S012, FGN18S013, FGN18S016, FGN18S036, FGN18S040, FGN18S043, FGN18S044, FGN18S056, FGN18S077, FGN18S078, FGN18S100, FGN18T072
SUPPORT
|
