
DESCRIPTION
Specifications and Features:
- Amperage 105
- Rotation CW
- Pulley Design S6
Compatible Vehicles:
*Please check the year, make, model and engine size. Thank you.
Cadillac
Chevrolet
GMC
Oldsmobile
Manufacturer Part Number: 10463652, 10463690, 10480168, 10480198, 19244779
- Escalade V8 5.7L 1999-2000
Chevrolet
- C3500HD V8 5.7L 2000
- C3500HD V8 6.5L 1997-2002
- C3500HD V8 7.4L 1996-2000
- C1500 L6 4.1L 1995-1998
- C1500 V6 4.3L 1996-1999
- C1500 V8 5.0L 1996-1999
- C1500 V8 5.7L 1996-1999
- C1500 V8 6.5L 1997-1998
- C1500 Suburban V8 5.7L 1996-1999
- C1500 Suburban V8 6.5L 1996-1999
- C2500 V8 5.0L 1996-1998
- C2500 V8 5.7L 1996-2000
- C2500 V8 6.5L 1997-2000
- C2500 V8 7.4L 1996-2000
- C2500 Suburban V8 5.7L 1996-1999
- C2500 Suburban V8 6.5L 1996-1999
- C2500 Suburban V8 7.4L 1996-1999
- C35 V8 5.7L 1998
- C3500 V8 5.7L 1996-2000
- C3500 V8 6.5L 1997-2000
- C3500 V8 7.4L 1996-2000
- K1500 V6 4.3L 1996-1998
- K1500 V8 5.0L 1996-1999
- K1500 V8 5.7L 1996-1999
- K1500 V8 6.5L 1997-1998
- K1500 Suburban V8 5.7L 1996-1999
- K1500 Suburban V8 6.5L 1996-1999
- K2500 V8 5.0L 1997-1998
- K2500 V8 5.7L 1996-2000
- K2500 V8 6.5L 1997-2000
- K2500 V8 7.4L 1996-2000
- K2500 Suburban V8 5.7L 1996-1999
- K2500 Suburban V8 6.5L 1996-1999
- K2500 Suburban V8 7.4L 1996-1999
- K3500 V8 5.7L 1996-2000
- K3500 V8 6.5L 1997-2000
- K3500 V8 7.4L 1996-2000
- Suburban 1500 V8 5.7L 1996-1997
- Suburban 1500 V8 5.7L 2000
- Tahoe V8 5.7L 1996-2000
- Tahoe V8 6.5L 1996-1999
- Astro V6 4.3L 1996-1999
- Cargo Van V6 4.3L 2000
- Express 2500 V8 6.5L 1996
- Express 3500 V8 7.4L 1997-2000
GMC
- C3500HD V8 5.7L 1999-2000
- C3500HD V8 6.5L 1996-2002
- C3500HD V8 7.4L 1996-2000
- C1500 V6 4.3L 1996-1998
- C1500 V8 5.0L 1996-1999
- C1500 V8 5.7L 1996-1999
- C1500 V8 6.5L 1996-1997
- C1500 Suburban V8 5.7L 1996-1999
- C1500 Suburban V8 6.5L 1996-1999
- C2500 V8 5.0L 1996-1998
- C2500 V8 5.7L 1996-2000
- C2500 V8 6.5L 1996-2000
- C2500 V8 7.4L 1996-2000
- C2500 Suburban V8 5.7L 1996-1999
- C2500 Suburban V8 6.5L 1996-1999
- C2500 Suburban V8 7.4L 1996-1999
- C3500 V8 5.7L 1996-2000
- C3500 V8 6.5L 1996-2000
- C3500 V8 7.4L 1996-2000
- K1500 V6 4.3L 1996-1998
- K1500 V8 5.0L 1996-1999
- K1500 V8 5.7L 1996-1999
- K1500 V8 6.5L 1996-1998
- K1500 Suburban V8 5.7L 1996-1999
- K1500 Suburban V8 6.5L 1996-1999
- K2500 V8 5.0L 1998
- K2500 V8 5.7L 1996-2000
- K2500 V8 6.5L 1996-2000
- K2500 V8 7.4L 1996-2000
- K2500 Suburban V8 5.7L 1996-1999
- K2500 Suburban V8 6.5L 1996-1999
- K2500 Suburban V8 7.4L 1996-1999
- K3500 V8 5.7L 1996-2000
- K3500 V8 6.5L 1996-2000
- K3500 V8 7.4L 1996-2000
- Yukon V8 5.7L 1996-1999
- Yukon V8 6.5L 1996-1997
- Safari V6 4.3L 1996-1999
- Savana 1500 V6 4.3L 1996-2000
- Savana 1500 V8 5.0L 1996-2000
- Savana 1500 V8 5.7L 1996-2000
- Savana 2500 V8 6.5L 1996-1998
- Savana 2500 V6 4.3L 1996-2000
- Savana 2500 V8 5.0L 1996-2000
- Savana 2500 V8 5.7L 1996-2000
- Savana 3500 V6 4.3L 2000
- Savana 3500 V8 5.7L 1996-2000
- Savana 3500 V8 6.5L 1996-1998
- Savana 3500 V8 7.4L 1996-2000
Oldsmobile
- Bravada V6 4.3L 1996-1997
Manufacturer Part Number: 10463652, 10463690, 10480168, 10480198, 19244779