
DESCRIPTION
Seller Notes: 70 Amp Ver.
Specifications and Features:
- Amperage 78
- Rotation CW
- Pulley S4
*Please check the year, make, model and engine size. Thank you.
Buick
Pontiac
Chevrolet
American Motors
Jeep
GMC
John Deere Engine - Marine
- Somerset Regal L4 2.5L 1985
- Somerset Regal V6 3.0L 1985
Pontiac
- Grand Am L4 2.5L 2474cc 1985
- Grand Am V6 3.0L 1985
- Bonneville V6 4.3L 1986
- Parisienne V6 4.3L 1985-1986
- Parisienne V6 3.8L 1983
- Parisienne V8 5.0L 1984
Chevrolet
- Caprice V6 3.8L 1983-1984
- Caprice V6 4.3L 1985-1987
- Impala V6 3.8L 1983-1984
- Impala V6 4.3L 1985
- Monte Carlo V6 3.8L 1984
- Blazer V8 6.2L 1987-1990
- C10 V8 6.2L 1983-1986
- C10 Suburban V8 6.2L 1983-1986
- C20 V8 6.2L 1983-1986
- C20 V8 7.4L 1985
- C20 Suburban V8 6.2L 1983-1986
- C20 Suburban V8 7.4L 1985
- C30 V8 6.2L 1983-1986
- C30 V8 7.4L 1985
- El Camino V6 3.8L 1984
- K10 V8 6.2L 1983-1986
- K10 Suburban V8 6.2L 1983-1986
- K20 V8 6.2L 1983-1986
- K20 Suburban V8 6.2L 1983-1986
- K20 Suburban V8 7.4L 1985
- K30 V8 6.2L 1983-1986
- K30 V8 7.4L 1985
- K5 Blazer V8 6.2L 1983-1986
- R10 V8 6.2L 1987
- R10 Suburban V8 6.2L 1987-1988
- R1500 Suburban V8 6.2L 1989-1990
- R20 V8 6.2L 1987-1988
- R20 Suburban V8 6.2L 1987-1988
- R2500 V8 6.2L 1989
- R2500 Suburban V8 6.2L 1989-1990
- R30 V8 6.2L 1987-1988
- R3500 V8 6.2L 1989-1990
- V10 V8 6.2L 1987
- V10 Suburban V8 6.2L 1987-1988
- V1500 Suburban V8 6.2L 1989-1990
- V20 V8 6.2L 1987
- V20 Suburban V8 6.2L 1987-1988
- V2500 Suburban V8 6.2L 1989-1990
- V30 V8 6.2L 1987-1988
- V3500 V8 6.2L 1989-1990
- Astro V6 4.3L 1985
- S10 L4 2.0L 1983-1984
- S10 Blazer L4 2.0L 1983-1984
American Motors
- Concord L6 4.2L 1983
- Eagle L4 2.5L 1984
- Eagle L6 4.2L 1983-1988
- Spirit L6 4.2L 1983
Jeep
- Cherokee L6 4.2L 1983
- CJ5 L6 4.2L 1983
- CJ7 L4 2.5L 1984-1986
- CJ7 L6 4.2L 1983-1986
- Comanche L4 2.5L 1986
- Grand Wagoneer L6 4.2L 1984-1986
- J10 L6 4.2L 1983-1987
- Scrambler L6 4.2L 1983-1985
- Scrambler L4 2.5L 1984-1985
- Wagoneer L4 2.5L 1984-1986
- Wagoneer L6 4.2L 1983
- Wrangler L6 4.2L 1987-1989
GMC
- C1500 V8 6.2L 1983-1986
- C1500 Suburban V8 6.2L 1983-1986
- C2500 V8 6.2L 1983-1986
- C2500 V8 7.4L 1985
- C2500 Suburban V8 6.2L 1983-1986
- C2500 Suburban V8 7.4L 1985
- C3500 V8 6.2L 1983-1986
- C3500 V8 7.4L 1985
- Caballero V6 3.8L 1984
- Jimmy V8 6.2L 1983-1990
- K1500 V8 6.2L 1983-1986
- K1500 Suburban V8 6.2L 1983-1986
- K2500 V8 6.2L 1983-1986
- K2500 Suburban V8 6.2L 1983-1986
- K3500 V8 6.2L 1983-1986
- K3500 V8 7.4L 1985
- R1500 V8 6.2L 1987
- R1500 Suburban V8 6.2L 1987-1990
- R2500 V8 6.2L 1987-1989
- R2500 Suburban V8 6.2L 1987-1990
- R3500 V8 6.2L 1987-1990
- V1500 V8 6.2L 1987
- V1500 Suburban V8 6.2L 1987-1990
- V2500 V8 6.2L 379cid 1987
- V2500 Suburban V8 6.2L 1987-1990
- V3500 V8 6.2L 1987-1990
- Safari V6 4.3L 1985
- S15 L4 2.0L 1983-1984
- S15 Jimmy L4 2.0L 1983-1984
John Deere Engine - Marine
- 4039DFM 3.9L - 239ci - 4cyl 0000
- 4045TFM 4.5L - 276ci - 4cyl 0000
- 6068DFM 6.8L - 414ci - 6cyl 0000
- 6068TFM 6.8L - 414ci - 6cyl 0000
- 6076AFM 7.6L - 466ci - 6cyl 0000
- 6076AFM30 7.6L - 466ci - 6cyl 0000
- Manufacturer Part Number:
- 10463397, 1105494, 1101298, 1105650, 10463397, 1100257, 10495429, 1105049, 10495429, 1100259, 1100270, 1101279, 1105628, 10463397, 1105427, 1105634