Skip to product information
1 of 3

DENSO

OEM Alternator for BMW 228i 320i 328i 428i 528i xDrive Z4 X1 X3 X4 2.0L 14-2016'

OEM Alternator for BMW 228i 320i 328i 428i 528i xDrive Z4 X1 X3 X4 2.0L 14-2016'

Regular price $203.47 USD
Regular price $0.00 USD Sale price $203.47 USD
Sale Sold out
View full details

DESCRIPTION

  Seller Notes:



  Specifications and Features:

  • Amperage         210
  • Rotation         CW
  • Groove Pulley SC6
  Compatible Vehicles:
  *Please check the year, make, model and engine size. Thank you.

BMW 
  • 228i L4 2.0L 2014-2016
  • 228i xDrive L4 2.0L 2015-2016
  • 320i L4 2.0L 2013-2018
  • 320i xDrive L4 2.0L 2013-2018
  • 328i L4 2.0L 2012-2016
  • 328i GT xDrive L4 2.0L 2014-2016
  • 328i xDrive L4 2.0L 2013-2016
  • 428i L4 2.0L 2014-2016
  • 428i Gran Coupe L4 2.0L 2015-2016
  • 428i xDrive L4 2.0L 2014-2016
  • 428i xDrive Gran Coupe L4 2.0L 2015-2016
  • 528i L4 2.0L 2012-2016
  • 528i xDrive L4 2.0L 2012-2016
  • Z4 L4 2.0L 2013-2016
  • X1 L4 2.0L 2013-2015
  • X3 L4 2.0L 2013-2017
  • X4 L4 2.0L 2015-2018

       Manufacturer Part Number: 104210-6400, 12-31-7-605-061, 12-31-7-605-479

 



Compatible Vehicles
Year Make Model Trim Engine
2018 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 320i Executive Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 320i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 320i Sport Line Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW 320i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW X4 xDrive28i Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2018 BMW X4 xDrive28i X Line Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 320i Sport Line Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW 320i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW X3 sDrive20i Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW X3 sDrive28i Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW X3 xDrive28d Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2017 BMW X3 xDrive28i Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW X3 xDrive28i X Line Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW X4 xDrive28i Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2017 BMW X4 xDrive28i X Line Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 228i Base Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 228i Base Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 228i xDrive Base Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 228i xDrive Base Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 320i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 320i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 320i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 320i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 328i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 328i GT xDrive Base Hatchback 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 328i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 328i xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 428i Base Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 428i Base Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 428i Luxury Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 428i Luxury Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 428i Sport Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 428i Sport Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 428i Gran Coupe Base Hatchback 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 428i Gran Coupe Luxury Hatchback 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 428i Gran Coupe Sport Hatchback 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 428i xDrive Base Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 428i xDrive Base Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 428i xDrive Gran Coupe Base Hatchback 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 528i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 528i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 528i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW 528i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW X3 sDrive20i Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW X3 sDrive28i Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW X3 xDrive28d Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2016 BMW X3 xDrive28i Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW X3 xDrive28i X Line Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW X4 X Line Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW X4 xDrive28i Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW X4 xDrive28i X Line Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW Z4 Design Pure Traction Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW Z4 M Sport Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW Z4 sDrive18i Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 BMW Z4 sDrive28i Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 228i Base Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 228i Base Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 228i xDrive Base Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 228i xDrive Base Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 320i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i GT xDrive Base Hatchback 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 328i xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 428i Base Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 428i Base Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 428i Luxury Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 428i Luxury Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 428i Sport Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 428i Sport Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 428i Gran Coupe Base Hatchback 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 428i Gran Coupe Luxury Hatchback 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 428i Gran Coupe Sport Hatchback 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 428i xDrive Base Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 428i xDrive Base Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 428i xDrive Gran Coupe Base Hatchback 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 528i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 528i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 528i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW 528i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW X1 sDrive20iA Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW X1 sDrive28i Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW X1 Sport Line Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW X1 X Line Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW X1 xDrive28i Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW X1 xDrive35i Sport Utility 4-Door 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW X3 sDrive20i Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW X3 sDrive28i Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW X3 xDrive28d Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2015 BMW X3 xDrive28i Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW X3 xDrive28i X Line Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW X4 xDrive28i Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW X4 xDrive28i X Line Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW Z4 Design Pure Traction Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW Z4 M Sport Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW Z4 sDrive18iA Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 BMW Z4 sDrive28i Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 228i Base Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 320i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 320i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 320i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 320i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 320i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i GT xDrive Base Hatchback 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 328i xDrive Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 428i Base Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 428i Base Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 428i Luxury Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 428i Luxury Line Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 428i Sport Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 428i Sport Line Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 428i xDrive Base Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 428i xDrive Base Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 528i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 528i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 528i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW 528i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW X1 Business Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW X1 sDrive20i Sport Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW X1 sDrive20i Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW X1 sDrive20i X Line Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW X1 sDrive28i Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW X1 xDrive28i Sport Line Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW X1 xDrive28i Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW X1 xDrive28i X Line Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW X3 xDrive28i M Sport Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW X3 xDrive28i Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW X3 xDrive28i Top Line Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW Z4 Design Pure Traction Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW Z4 M Sport Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW Z4 sDrive18i Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 BMW Z4 sDrive28i Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 320i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 320i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 320i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 320i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 320i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 320i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Base Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Base Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i M Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i xDrive Base Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 328i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 528i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW 528i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW X1 sDrive20i M Sport Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW X1 sDrive20i Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW X1 sDrive20i X Line Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW X1 sDrive28i Sport Line Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW X1 sDrive28i Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW X1 sDrive28i X Line Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW X1 xDrive28i M Sport Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW X1 xDrive28i Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW X1 xDrive28i Top Line Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW X3 xDrive28i Sport Utility 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW Z4 sDrive20i Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 BMW Z4 sDrive28i Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Base Convertible 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Base Coupe 2-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Base Wagon 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Luxury Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Modern Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 328i Sport Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 528i Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 BMW 528i xDrive Base Sedan 4-Door 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged